医療施設 | 24件 |
---|---|
教育施設 | 28件 |
宿泊施設 | 30件 |
商業施設 | 49件 |
事務所・業務施設 | 167件 |
スポーツ・レジャー施設 | 20件 |
生産施設 | 76件 |
---|---|
ハウジング | 55件 |
福祉・厚生施設 | 3件 |
文化社会施設 | 27件 |
流通関連施設 | 13件 |
その他 | 45件 |
年間:537件
医療施設 | 30件 |
---|---|
教育施設 | 48件 |
宿泊施設 | 39件 |
商業施設 | 56件 |
事務所・業務施設 | 194件 |
スポーツ・レジャー施設 | 11件 |
生産施設 | 74件 |
---|---|
ハウジング | 49件 |
福祉・厚生施設 | 5件 |
文化社会施設 | 37件 |
流通関連施設 | 21件 |
その他 | 47件 |
年間:611件
医療施設 | 35件 |
---|---|
教育施設 | 51件 |
宿泊施設 | 46件 |
商業施設 | 51件 |
事務所・業務施設 | 202件 |
スポーツ・レジャー施設 | 22件 |
生産施設 | 125件 |
---|---|
ハウジング | 59件 |
福祉・厚生施設 | 3件 |
文化社会施設 | 60件 |
流通関連施設 | 23件 |
その他 | 32件 |
年間:709件
医療施設 | 39件 |
---|---|
教育施設 | 45件 |
宿泊施設 | 43件 |
商業施設 | 61件 |
事務所・業務施設 | 193件 |
スポーツ・レジャー施設 | 16件 |
生産施設 | 120件 |
---|---|
ハウジング | 37件 |
福祉・厚生施設 | 5件 |
文化社会施設 | 55件 |
流通関連施設 | 17件 |
その他 | 14件 |
年間:645件
医療施設 | 48件 |
---|---|
教育施設 | 49件 |
宿泊施設 | 50件 |
商業施設 | 66件 |
事務所・業務施設 | 149件 |
スポーツ・レジャー施設 | 26件 |
生産施設 | 120件 |
---|---|
ハウジング | 47件 |
福祉・厚生施設 | 3件 |
文化社会施設 | 61件 |
流通関連施設 | 41件 |
その他 | 17件 |
年間:677件
医療施設 | 32件 |
---|---|
教育施設 | 62件 |
宿泊施設 | 55件 |
商業施設 | 63件 |
事務所・業務施設 | 148件 |
スポーツ・レジャー施設 | 16件 |
生産施設 | 133件 |
---|---|
ハウジング | 59件 |
福祉・厚生施設 | 6件 |
文化社会施設 | 27件 |
流通関連施設 | 27件 |
その他 | 41件 |
年間:669件
医療施設 | 31件 |
---|---|
教育施設 | 53件 |
宿泊施設 | 55件 |
商業施設 | 81件 |
事務所・業務施設 | 154件 |
スポーツ・レジャー施設 | 21件 |
生産施設 | 129件 |
---|---|
ハウジング | 46件 |
福祉・厚生施設 | 1件 |
文化社会施設 | 25件 |
流通関連施設 | 22件 |
その他 | 33件 |
年間:651件